鞍座系列平面磨床
三軸伺服驅(qū)動(dòng)精密回轉(zhuǎn)式平面磨床,轉(zhuǎn)盤式研磨,高工件精度。
三軸伺服驅(qū)動(dòng)精密回轉(zhuǎn)式平面磨床,轉(zhuǎn)盤式研磨,高工件精度。
機(jī)臺(tái)特點(diǎn)
■ 精度
迴轉(zhuǎn)盤面精度保證(試磨片x6片, 其高度差) : 2μ
上下軸進(jìn)刀精度最小單位 : 1μ
■ 主軸及馬達(dá)
上下軸採用AC伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)。
3HP V3級(jí)主軸動(dòng)平衡馬達(dá)。(YRG-03/04)
精密主軸採直結(jié)式, ABEC Class 7 (P4) 軸承,0.003m/m TIR。
YRG-03 主軸軸承前端使用1個(gè)滾柱軸承及兩個(gè)斜角滾珠軸承,后端兩個(gè)斜角滾珠軸承。
YRG-04 主軸承前端使用兩個(gè)斜角滾珠軸承, 后端兩個(gè)斜角滾珠軸承。
■ 前后及迴轉(zhuǎn)盤
Z軸及迴轉(zhuǎn)盤皆由AC伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)。
迴轉(zhuǎn)盤不等速運(yùn)動(dòng)。
■ 底床及滑軌
Z軸雙V, 左右1V一平,貼附耐磨片Turcite B,以及手工鏟花, 3軸滑軌皆硬軌。
一體式鑄件底床以及滑軌。
主鑄件皆採用米漢納高級(jí)鑄鐵,經(jīng)過退火及季化, 不變形。
產(chǎn)品規(guī)格
說明 \ 機(jī)型 | 單位 | YRG-03 | YRG-04 | ||
加工能力 | 電磁盤直徑 | mm | Ф300 | Ф400 | |
主軸中心到盤面距離 | mm | 210 | 280 | ||
前後最大行程(Z) | mm | 235 | 285 | ||
迴轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | rpm | 20-200 | 15-200 | ||
自動(dòng)進(jìn)刀量設(shè)定(單邊/雙邊進(jìn)刀) | mm | 0.001-0.999 | 0.001-0.999 | ||
工件最大研磨直徑 | mm | Ф350 | Ф450 | ||
主軸&砂輪 | 主軸馬逹 | HP/P | 3 | 3/4 | |
主軸轉(zhuǎn)速(50/60HZ) | rpm | 2860/3460 | 1430/1735 | ||
砂輪尺寸(直徑x厚度x孔徑)(50HZ) | mm | 中205x13x31.75 | 中355x32x127 | ||
砂輪尺寸(直徑x厚度x孔徑)(60HZ) | mm | Ф180x13xФ31.76 | 中305x32xФ127 | ||
馬達(dá) | 迴轉(zhuǎn)盤伺服馬達(dá) | W | 900 | 400 | |
上下伺服馬達(dá) | W | 300 | 300 | ||
前進(jìn)伺服馬達(dá) | W | 400 | 400 | ||
進(jìn)給 | 上下進(jìn)給 (Y 軸) | ||||
上下快速進(jìn)給(Y軸)100% | mm/min | 300 | 240 | ||
上下慢速進(jìn)給(Y軸)10% | mm/min | 30 | 24 | ||
電子手輪 | 每轉(zhuǎn)(X1,10X100) | mm | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | |
每刻度(X1X10X100) | mm | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | ||
前後進(jìn)給 (Z軸) | |||||
前後快速進(jìn)給(Z)100% | mm/min | 1200 | 1200 | ||
前後慢速進(jìn)給(Z軸)10% | mm/min | 120 | 120 | ||
電子手輪 | 每轉(zhuǎn)(X1,X10,X100) | mm | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | |
每刻度(X1X10,X100) | mm | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | ||
尺寸&重量 | 佔(zhàn)地面積(LxWxH) | mm | 2100x1500x2130 | 2270x1700x2130 | |
包裝尺寸(LxWxH) | mm | 1700x1910x2260 | 2370x2220x2230 | ||
機(jī)臺(tái)重量 (約) | kg | 1247 | 1800 |
* 我們保留修改上述任何機(jī)器規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。