全自動(dòng)單軸伺服平面磨床
具有高剛性、重切削的加工能力 高精度,全系列機(jī)型面精度在0.003mm以內(nèi)
具有高剛性、重切削的加工能力 高精度,全系列機(jī)型面精度在0.003mm以內(nèi)
機(jī)臺特點(diǎn)
■ 精度
工作臺面精度保證(試磨片x6片, 其高度差) : 2μ(618/52) / 3μ (10/12/16 系列),5μ(1640)
上下軸進(jìn)刀最小單位 : 1μ
■ 主軸及馬達(dá)
上下軸採用AC伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)
2HP V3級低震動(dòng)主軸動(dòng)馬達(dá) (618/52)
3HP V3級低震動(dòng)主軸動(dòng)馬達(dá) (10系列)
5HP V3級低震動(dòng)主軸動(dòng)馬達(dá) (12系列)
7.5HP V3級低震動(dòng)主軸馬達(dá) (16系列)
精密主軸採套筒式, ABEC Class 7 (P4) 軸承,0.003m/m TIR。 (618/52)
精密主軸採直結(jié)式, ABEC Class 7 (P4) 軸承,0.003m/m TIR。 (10/12/16系列)
YSG-618/52TS 主軸軸承前端使用1個(gè)滾柱軸承及兩個(gè)斜角滾珠軸承,后端兩個(gè)斜角滾珠軸承。
YSG-1020/1024TS, 主軸承前端使用兩個(gè)斜角滾珠軸承, 后端兩個(gè)斜角滾珠軸承。
YSG-12/16TS 系列, 主軸軸承前端使用4個(gè)斜角滾珠軸承, 后端兩個(gè)斜角滾珠軸承。
■ 前后及左右
前后採用簡易式 AC 伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng), 間歇進(jìn)給量較均勻。
先進(jìn)的油壓迴路系統(tǒng),工作臺在兩端反轉(zhuǎn)時(shí),達(dá)到最小的震動(dòng),速率1m/min~25m/min, 近接開關(guān)採內(nèi)藏式設(shè)計(jì), 保證操作安全。
■ 底床及滑軌
上下軸採線性滑軌。(12/16系列)
前后雙V, 左右1V一平,貼附耐磨片Turcite B,以及手工鏟花, 3軸滑軌皆硬軌。(618/52/10系列)
一體式鑄件底床以及滑軌。
主鑄件皆採用米漢納高級鑄鐵,經(jīng)過退火及季化,不變形。
產(chǎn)品規(guī)格
說明\機(jī)型 | 單位 | YSG-618TS | YSG-52TS | YSG-1020TS | YSG-1024TS | YSG-1224TS | YSG-1228TS | YSG-1632TS | YSG-1636TS | YSG-1640TS | ||
加工能力 | 主軸中心到工作臺臺面距離 | mm | 390 | 390 | 480 | 480 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
工作臺臺面 (長 x 寬) | mm | 465x150 | 500x200 | 500x250 | 600x250 | 600x300 | 700x300 | 800x400 | 900x400 | 1000x400 | ||
左右最大行程 | mm | 485 | 520 | 520 | 620 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | ||
前後最大行程 | mm | 168 | 224 | 285 | 250 | 360 | 360 | 460 | 460 | 460 | ||
T溝 (數(shù)量 x 寬度) | No.x mm | 1x17 | 1x17 | 1x17 | 1x17 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | ||
工作臺最大承載重量(含電磁盤) | kg | 75 | 110 | 150 | 180 | 320 | 375 | 570 | 640 | 715 | ||
進(jìn)給 | 工作臺左右移動(dòng) (X 軸) | |||||||||||
油壓驅(qū)動(dòng)速度 | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
鞍座前後移動(dòng) (Z軸) | ||||||||||||
間歇進(jìn)給 (1800 rpm) | mm | - | - | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
間歇進(jìn)給 (3600 rpm) | mm | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
手輪(每轉(zhuǎn)) | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
手輪(每刻度) | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
主軸頭上下移動(dòng) (Y 軸) | ||||||||||||
MPG電子手輪(每轉(zhuǎn)) | mm | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | ||
MPG電子手輪(每刻度) | mm | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | ||
上下快速進(jìn)給 | mm/min | 230 | 300 | 400 | 400 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)刀 | ||||||||||||
每次進(jìn)刀量 | mm | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | ||
進(jìn)刀總量 | mm | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | ||
細(xì)磨進(jìn)刀總量 | mm | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | ||
零研磨 | 次數(shù) | 0~9 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | ||
主軸&砂輪 | 1800 rpm 主軸 | |||||||||||
主軸馬達(dá) | HP | - | - | 3(OPT.5HP) | 3(OPT.5HP) | 5(OPT.7.5HP) | 7.5(OPT.10HP) | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | rpm | - | - | 1465 | 1465 | 1460 | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 | |
60HZ | rpm | - | - | 1765 | 1765 | 1760 | 1760 | 1775 | 1775 | 1775 | ||
砂輪尺寸 (直徑x厚度x孔徑) | 50HZ | rpm | - | - | Φ355x32xΦ127 | Φ355x50xΦ127 | Φ355x50xΦ127 | |||||
60HZ | rpm | - | - | Φ305x32xΦ127 | Φ305x50xΦ127 | Φ305x50xΦ127 | ||||||
3600 rpm 主軸 | ||||||||||||
主軸馬達(dá) | HP | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | rpm | 2910 | 2910 | 2920 | 2920 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | - | |
60HZ | rpm | 3515 | 3515 | 3515 | 3515 | 3555 | 3555 | 3555 | 3555 | - | ||
砂輪尺寸 (直徑x厚度x孔徑) | 50HZ | rpm | Φ205x13xΦ31.75 | Φ205x19xΦ31.75 | Φ205x19xΦ31.75 | Φ205x19xΦ31.75 | Φ205x13xΦ31.75 | Φ205x13xΦ31.75 | Φ205x13xΦ31.75 | Φ205x13xΦ31.75 | - | |
60HZ | rpm | Φ180x13x Φ31.75 | Φ180x19x Φ31.75 | Φ180x19x Φ31.75 | Φ180x19x Φ31.75 | Φ180x13x Φ31.75 | Φ180x13x Φ31.75 | Φ180x13x Φ31.75 | Φ180x13x Φ31.75 | - | ||
馬達(dá) | 油壓馬達(dá) | HP/P | 2/4 | 2/4 | 2/6 | 2/6 | 3/6 | 3/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |
前後馬達(dá) | w | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
上下馬達(dá) | w | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
尺寸&重量 | 佔(zhàn)地面積 (L x W x H) | mm | 2400x2400x2040 | 2500x2500x2165 | 3160x2900x1970 | 3160x2900x1970 | 3560x3100x2275 | 3560x3100x2275 | 3990x3100x2275 | 3990x3100x2275 | 4850x3100x2275 | |
包裝尺寸(L x W x H) | mm | 2460x1550x2200 | 2210x1820x2240 | 2510x2160x2230 | 2510x2160x2230 | 2760x2220x2460 | 2760x2220x2460 | 3400x2300x2460 | 3400x2300x2460 | 3400x2300x2460 | ||
機(jī)臺重量 (約.) | kg | 930 | 1250 | 2000 | 2100 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4200 |
* 我們保留修改上述任何機(jī)器規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。